聯(lián)系人:張經(jīng)理
電 話(huà):0532-87632766
手 機:15224453688
傳 真:0832-87632766
維修基地:青島市李滄區重慶中路752號
海信空調故障代碼大全
適用機型:、KFR-35GW/77VZBP KFR-40GW/77BP KFR-35GW/76ZBP KFR-32GW/76ZBP、KFR-25GW/99SZBP、KFR-35GW/99SZBP、KFR-26GW/27ZBP、KFR-32GW/27ZBP、KFR-35GW/27ZBP、KFR-40GW/27ZBP、KFR-26GW/36ZBP、KFR-35GW/36ZBP
故障診斷代碼說(shuō)明
①壓縮機運行狀態(tài)指示
在壓縮機運轉狀態(tài)下,室外機控制板上的3個(gè)LED指示出壓縮機當前的運行頻率受限制的原因:
LED1 | LED2 | LED3 | 壓縮機當前的運行頻率所受的限制原因 | |
1 | O | O | O | 正常升降頻,沒(méi)有任何限頻 |
2 | ′ | ′ | ★ | 過(guò)電流引起的降頻或禁升頻 |
3 | ′ | ★ | ★ | 制冷防凍結或制熱防過(guò)載降引起的降頻或禁升頻 |
4 | ★ | ′ | ★ | 壓縮機排氣溫度過(guò)高引起的降頻或禁升頻 |
5 | ′ | ★ | ′ | 電源電壓過(guò)低引起的最高運行頻率限制 |
6 | ★ | ★ | ★ | 定頻運行(當能力測定或強制定頻運行時(shí)) |
7 | O | ′ | ′ | 室外機PFC保護 |
8 | ★ | ′ | ′ | 室內外通訊降頻 |
②室外機顯示
在壓縮機停止運轉時(shí),室外的LED用于顯示故障的內容,如下表所示:
LED1 | LED2 | LED3 | 故障內容 | |
1 | ′ | ′ | ′ | 正常 |
2 | ′ | ′ | ★ | 室內溫度傳感器短路、開(kāi)路或相應檢測電路故障 |
3 | ′ | ★ | ′ | 室內熱交換器溫度傳感器短路、開(kāi)路或相應檢測電路故障 |
4 | ★ | ′ | ′ | 壓縮機溫度傳感器短路、開(kāi)路或相應檢測電路故障 |
5 | ★ | ′ | ★ | 室外熱交換器溫度傳感器短路、開(kāi)路或相應檢測電路故障 |
6 | ★ | ★ | ′ | 外氣溫度傳感器短路、開(kāi)路或相應檢測電路故障 |
7 | O | ★ | ′ | CT(互感線(xiàn)圈)短路、開(kāi)路或相應檢測電路故障 |
8 | O | ′ | ★ | 室外變壓器短路、開(kāi)路或相應檢測電路故障 |
9 | ′ | ′ | O | 信號通訊異常(室內~室外) |
10 | ′ | O | ′ | 功率模塊(IPM)保護 |
11 | ★ | O | ★ | 最大電流保護 |
12 | ★ | O | ′ | 電流過(guò)載保護 |
13 | ′ | O | ★ | 壓縮機排氣溫度過(guò)高 |
14 | ★ | ★ | O | 過(guò)、欠壓保護 |
15 | ★ | O | O | 室外環(huán)境溫度保護 |
16 | ′ | ★ | ★ | 四通閥切換異常 |
17 | O | ★ | ★ | 制冷劑泄漏 |
18 | ′ | ★ | O | 壓縮機殼體溫度過(guò)高 |
19 | ★ | ★ | ★ | 室外存儲器故障 |
20 | ′ | O | O | 室內風(fēng)扇電機運轉異常(僅由室內機顯示) |
21 | O | ′ | ′ | 室外機PFC保護 |
22 | O | O | ′ | 直流壓縮機啟動(dòng)失敗 |
23 | O | ′ | O | 直流壓縮機失步 |
③室內機顯示
(A)室內機為燈的狀態(tài):
在開(kāi)機情況下,連續按遙控器上傳感器切換鍵或高效按鍵(具體由EEPROM數據選擇)四次,室內機以四個(gè)LED(電源、定時(shí)、運行、高效)的閃爍、亮、滅顯示故障或保護內容(至少有一個(gè)燈閃爍);沒(méi)有故障,四個(gè)LED(電源、定時(shí)、運行、高效)按正常顯示。每個(gè)LED可有三種狀態(tài):亮,閃爍(亮0.5秒,滅0.5秒),滅。
故障碼 | 電源 | 定時(shí) | 運行 | 高效 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 診斷內容 | 備注 | |
33 | O | ′ | ′ | ★ | 室內環(huán)境溫度傳感器異常 | |
34 | O | ′ | ★ | ′ | 室內熱交換器溫度傳感器異常 | |
35 | O | ★ | ′ | ′ | 備用 | |
36 | O | ★ | ′ | ★ | 室內通訊異常(內~外) | |
37 | O | ★ | ★ | ′ | 備用 | |
38 | O | ★ | ★ | ★ | 室內E2PROM故障 | |
39 | O | ′ | ★ | ★ | 室內風(fēng)扇電機運轉異常 | |
40 | O | ′ | ′ | ′ | 格柵保護狀態(tài)報警(柜機) | |
41 | ★ | ★ | O | ★ | 室內過(guò)零檢測故障 | |
1 | ′ | O | ′ | ′ | 室外熱交換器溫度傳感器異常 | |
2 | ′ | O | ★ | ′ | 壓縮機溫度傳感器異常 | |
3 | ′ | O | ′ | ★ | 備用 | |
4 | ′ | O | ★ | ★ | 電流互感器異常 | |
5 | ★ | O | ′ | ′ | IPM模塊保護(電流、溫度) | |
6 | ★ | O | ′ | ★ | AC輸入電壓異常(過(guò)欠壓保護) | |
7 | ★ | O | ★ | ′ | 備用 | |
8 | ★ | O | ★ | ★ | 電流過(guò)載保護 | |
9 | ′ | ′ | O | ′ | 最大電流保護 | |
10 | ′ | ′ | O | ★ | 備用 | |
11 | ′ | ★ | O | ′ | 室外E2PROM故障 | |
12 | ′ | ★ | O | ★ | 備用 | |
13 | ★ | ′ | O | ′ | 壓縮機排氣溫度過(guò)高保護 | |
14 | ★ | ′ | O | ★ | 室外環(huán)境溫度傳感器異常 | |
15 | ★ | ★ | O | ′ | 壓縮機殼體溫度保護 | |
16 | ′ | ′ | ′ | O | 防凍結或防過(guò)載 | |
17 | ★ | ′ | ′ | O | 室外機PFC保護 | |
18 | ′ | ★ | ′ | O | 直流壓縮機啟動(dòng)失敗 | |
19 | ′ | ′ | ★ | O | 直流壓縮機失步 | |
(B).如果室內機使用LCD、VFD或LED數字顯示屏,并能顯示數字時(shí),連續按遙控器上傳感器切換鍵或高效按鍵(具體由EEPROM數據選擇)四次,有故障則顯示相應的故障碼(其中有些故障在特定機型中才存在),否則顯示零,顯示時(shí)間為十秒。
0 | 無(wú)故障 | 16 | 防凍結或防過(guò)載 |
1 | 室外盤(pán)管溫度傳感器故障 | 17 | 室外機PFC保護 |
2 | 壓機溫度傳感器故障 | 18 | 直流壓縮機啟動(dòng)失敗 |
3 | 19 | 直流壓縮機失步 | |
4 | 電流互感器故障 | ||
5 | IPM模塊保護 | ||
6 | 過(guò)欠壓保護 | 33 | 室內溫度傳感器故障 |
7 | 34 | 室內盤(pán)管溫度傳感器故障 | |
8 | 電流過(guò)載保護 | 35 | |
9 | 最大電流保護 | 36 | 室內外通訊故障 |
10 | 37 | ||
11 | 室外EEPROM故障 | 38 | 室內EEPROM故障 |
12 | 39 | 室內風(fēng)扇電機運轉異常 | |
13 | 壓機溫度過(guò)高保護 | 40 | 格柵保護狀態(tài)報警(柜機) |
14 | 室外環(huán)境溫度傳感器故障 | 41 | 過(guò)零檢測故障 |
15 | 壓機殼體溫度保護 |